Dateiliste
Aus Wikipedia zur Industriegeschichte Dorsten
Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf. Standardmäßig werden die zuletzt hochgeladenen Dateien zuerst angezeigt. Durch einen Klick auf die Spaltenüberschriften kann die Sortierung umgedreht werden oder es kann nach einer anderen Spalte sortiert werden.
![]() |
Name | Benutzer | Größe | Beschreibung | Versionen |
---|---|---|---|---|---|
16:27, 22. Mai 2019 | Westl_Fördermaschine_Schacht_2_Draufsicht_Maschine-Friedrich-Wilhelms-Hütte_Mülheim-Ruhr_1914.png (Datei) | Cm.hagemann | 864 KB | (Zeche Fürst Leopold: Westl. Fördermaschine Schacht 2: Draufsicht, Friedrich-Wilhelms-Hütte, Mülheim-Ruhr, 1914) | 1 |
13:27, 31. Mai 2019 | Brunnenplatz_Foto_2019_Kopie.jpg (Datei) | Cm.hagemann | 1,07 MB | (Brunnenplatz nach Fällung der Kastanien, 2019.) | 1 |
21:01, 1. Feb. 2021 | Lageplan_von_1913_1200_breit.jpg (Datei) | Cm.hagemann | 516 KB | (Lageplan von 1913 © Hagemann) | 1 |
07:44, 3. Feb. 2021 | Ausschnitt_Fundpunkt_Openstreetmap_2_Kopie.jpg (Datei) | Cm.hagemann | 234 KB | 1 | |
05:06, 8. Apr. 2021 | Lageplan_von_1913_2.jpg (Datei) | Cm.hagemann | 590 KB | 1 | |
05:12, 8. Apr. 2021 | Lageplan_von_1913_2_1200_Pixel_breit.jpg (Datei) | Cm.hagemann | 523 KB | (Tagesriss Fürst Leopold von 1913. © Hagemann) | 1 |
05:20, 11. Apr. 2021 | Dorstener_Wochenblatt_Miniatur_Kopie.jpg (Datei) | Cm.hagemann | 49 KB | 1 | |
06:52, 20. Apr. 2021 | Tagesriss_2021_Kopie.jpg (Datei) | Cm.hagemann | 574 KB | (Plan: 2012, © Hagemann) | 1 |
12:36, 24. Feb. 2022 | Bergsenkungen_Dorsten_Wulfen_Lippramsdorf.jpg (Datei) | Cm.hagemann | 1,06 MB | (Höhendifferenzen, abgeleitet aus Höhen der aktuellen digitalen Topographischen Karte (2021) und Höhen aus der Topographischen Karte 1:25.000 von 1945.) | 2 |
06:57, 6. Mär. 2022 | Bergsenkungen_Wulfen_2_Kopie.jpg (Datei) | Cm.hagemann | 1,08 MB | (Bergsenkungen im Bereich der ehemaligen Zeche Wulfen.) | 1 |
![]() Erste Seite |
![]() Vorherige Seite |
![]() Nächste Seite |
![]() Letzte Seite |