Dateiliste

Aus Wikipedia zur Industriegeschichte Dorsten

Wechseln zu: Navigation, Suche
Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf. Standardmäßig werden die zuletzt hochgeladenen Dateien zuerst angezeigt. Durch einen Klick auf die Spaltenüberschriften kann die Sortierung umgedreht werden oder es kann nach einer anderen Spalte sortiert werden.
Dateiliste
 

abDatum Name Benutzer Größe Beschreibung Versionen
06:57, 6. Mär. 2022 Bergsenkungen_Wulfen_2_Kopie.jpg (Datei) Cm.hagemann 1,08 MB (Bergsenkungen im Bereich der ehemaligen Zeche Wulfen.) 1
12:36, 24. Feb. 2022 Bergsenkungen_Dorsten_Wulfen_Lippramsdorf.jpg (Datei) Cm.hagemann 1,06 MB (Höhendifferenzen, abgeleitet aus Höhen der aktuellen digitalen Topographischen Karte (2021) und Höhen aus der Topographischen Karte 1:25.000 von 1945.) 2
06:52, 20. Apr. 2021 Tagesriss_2021_Kopie.jpg (Datei) Cm.hagemann 574 KB (Plan: 2012, © Hagemann) 1
05:20, 11. Apr. 2021 Dorstener_Wochenblatt_Miniatur_Kopie.jpg (Datei) Cm.hagemann 49 KB   1
05:12, 8. Apr. 2021 Lageplan_von_1913_2_1200_Pixel_breit.jpg (Datei) Cm.hagemann 523 KB (Tagesriss Fürst Leopold von 1913. © Hagemann) 1
05:06, 8. Apr. 2021 Lageplan_von_1913_2.jpg (Datei) Cm.hagemann 590 KB   1
07:44, 3. Feb. 2021 Ausschnitt_Fundpunkt_Openstreetmap_2_Kopie.jpg (Datei) Cm.hagemann 234 KB   1
21:01, 1. Feb. 2021 Lageplan_von_1913_1200_breit.jpg (Datei) Cm.hagemann 516 KB (Lageplan von 1913 © Hagemann) 1
13:27, 31. Mai 2019 Brunnenplatz_Foto_2019_Kopie.jpg (Datei) Cm.hagemann 1,07 MB (Brunnenplatz nach Fällung der Kastanien, 2019.) 1
16:27, 22. Mai 2019 Westl_Fördermaschine_Schacht_2_Draufsicht_Maschine-Friedrich-Wilhelms-Hütte_Mülheim-Ruhr_1914.png (Datei) Cm.hagemann 864 KB (Zeche Fürst Leopold: Westl. Fördermaschine Schacht 2: Draufsicht, Friedrich-Wilhelms-Hütte, Mülheim-Ruhr, 1914) 1
09:12, 1. Mai 2019 Schächte_verfüll_400t.png (Datei) Cm.hagemann 63 KB (Fürst Leopold Schachtverfüllung / RAG-SteinkohleZeitschrift 02/2019) 1
09:12, 1. Mai 2019 Schächte_verfüll_826pxt.png (Datei) Cm.hagemann 202 KB (Fürst Leopold Schachtverfüllung / RAG-SteinkohleZeitschrift 02/2019) 1
12:41, 11. Apr. 2019 Ruhr100.jpg (Datei) Cm.hagemann 1,25 MB (Anlage Ruhr 100, Quelle: Archiv Biermann) 1
12:16, 11. Apr. 2019 DKSF_Teil.jpg (Datei) Cm.hagemann 60 KB (DKSF Dorsten - Anlagenteil) 1
11:58, 11. Apr. 2019 Wasseraufbereitung.jpg (Datei) Cm.hagemann 67 KB (ehemalige Wasseraufbereitung, © Hans Blossey, 2011) 1
18:15, 10. Apr. 2019 DKSF.jpg (Datei) Cm.hagemann 365 KB (Prinzipskizze Druckkohlenstaubfeuerungsanlage) 1
05:08, 7. Jan. 2019 Steinkohlenvergasungsanlage_Dorsten_Modell.jpg (Datei) Cm.hagemann 769 KB (Modell der Steinkohlen-Druckvergasungsanlage in Dorsten) 1
09:30, 1. Jun. 2016 TK25_2_mit_Bergsenkungen_2016.jpg (Datei) Cm.hagemann 1,76 MB   1
10:14, 31. Mai 2016 TK25_2_mit_Bergsenkungen_96dpi_2016.jpg (Datei) Cm.hagemann 1,77 MB   1
05:30, 26. Apr. 2016 Zeche_2015_Loewrick.jpg (Datei) Cm.hagemann 654 KB   1
08:19, 20. Mär. 2016 1200x1px_black.jpg (Datei) Cm.hagemann 14 KB   1
08:13, 20. Mär. 2016 Lohnhalle_Verwaltung_Kauen.jpg (Datei) Cm.hagemann 191 KB   1
17:34, 19. Mär. 2016 Druckluftzentrale_2008.jpg (Datei) Cm.hagemann 190 KB   1
12:11, 19. Mär. 2016 Lohnhalle_und_Verwaltung.jpg (Datei) Cm.hagemann 187 KB   1
07:10, 16. Mär. 2016 Elektrische_Zentrale_2.jpg (Datei) Cm.hagemann 247 KB   1
09:31, 15. Mär. 2016 Tagesriss_1941.jpg (Datei) Cm.hagemann 472 KB   2
09:08, 15. Mär. 2016 Elektrische_Zentrale_Veraenderungen.jpg (Datei) Cm.hagemann 276 KB   1
07:55, 15. Mär. 2016 Elektrische_Zentrale.jpg (Datei) Cm.hagemann 513 KB   1
12:21, 14. Mär. 2016 Hauptmaschinengebaeude_Suedansicht_1200.jpg (Datei) Cm.hagemann 1,45 MB   3
16:30, 13. Mär. 2016 Hauptmaschinengebaeude_Suedansicht.jpg (Datei) Cm.hagemann 294 KB   1
09:10, 26. Feb. 2016 Spennymoror_Relief_von_Tisa_2_600px.jpg (Datei) Cm.hagemann 167 KB   1
08:58, 26. Feb. 2016 Tisa_von_der_Schulenburg_Portrait.jpg (Datei) Cm.hagemann 228 KB   1
01:22, 28. Jan. 2016 Tisa_Schulenburg_Wandgemälde_Lohnhalle.jpg (Datei) Cm.hagemann 1,32 MB   2
06:29, 27. Jan. 2016 Tisa_Schulenburg_Lohnhalle_Bild_und_untertage.jpg (Datei) Cm.hagemann 184 KB   1
02:40, 27. Jan. 2016 Tisa_von_der_Schulenburg_Bundesverdienstkreuz.jpg (Datei) Cm.hagemann 231 KB   1
06:19, 24. Jan. 2016 Tisa_Schulenburg_Bergmann_mit_Abbauhammer_1965.jpg (Datei) Cm.hagemann 215 KB   1
03:48, 23. Jan. 2016 Tisa_Schulenburg_Kloster_St_Ursula_Dorsten.jpg (Datei) Cm.hagemann 440 KB   1
05:36, 22. Jan. 2016 Erste_Einfahrt_1937.jpg (Datei) Cm.hagemann 351 KB   1
08:53, 13. Jan. 2016 Staatsakt_Vater_19390523.jpg (Datei) Cm.hagemann 441 KB   1
23:46, 10. Jan. 2016 Tisa_Mitschueler_Heiligengrabe.jpg (Datei) Cm.hagemann 245 KB   1
16:37, 10. Jan. 2016 Tisa_Schulenburg_Scherenschnitte.jpg (Datei) Cm.hagemann 53 KB   1
14:49, 10. Jan. 2016 Tisa_Schulenburg_und_Fritz_Hess.jpg (Datei) Cm.hagemann 189 KB   1
03:26, 10. Jan. 2016 Tisa_Trebbow_Tracht.jpg (Datei) Cm.hagemann 203 KB   1
04:56, 9. Jan. 2016 Tisa_mit_Geschwistern_2.jpg (Datei) Cm.hagemann 169 KB   1
04:19, 9. Jan. 2016 Tragoedieund_Komoedie_KopieIndoor.jpg (Datei) Cm.hagemann 130 KB   1
02:20, 8. Jan. 2016 Portraits_Jugend.jpg (Datei) Cm.hagemann 212 KB   1
16:51, 6. Jan. 2016 Tressow_m1_47000_historisch_600px.jpg (Datei) Cm.hagemann 616 KB   1
09:17, 5. Jan. 2016 Fritz_Dietlof_vor_Dorstener_Ehrenmal.jpg (Datei) Cm.hagemann 307 KB   1
03:00, 5. Jan. 2016 Tagesriss_Baldur_400px.jpg (Datei) Cm.hagemann 56 KB   1
18:12, 4. Jan. 2016 Planung_1913_thumb_400px_2.jpg (Datei) Cm.hagemann 134 KB   1

Erste Seite
Erste Seite
Vorherige Seite
Vorherige Seite
Letzte Seite
Letzte Seite
Ansichten
Persönliche Werkzeuge
Werkzeuge