﻿<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://bergbau-dorsten-wiki.martin-hagemann.de/skins/common/feed.css?207"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>Datei:Bergsenkungen Dorsten Wulfen Lippramsdorf.jpg - Versionsgeschichte</title>
		<link>http://bergbau-dorsten-wiki.martin-hagemann.de/index.php?title=Datei:Bergsenkungen_Dorsten_Wulfen_Lippramsdorf.jpg&amp;action=history</link>
		<description>Versionsgeschichte für diese Seite in Wikipedia zur Industriegeschichte Dorsten</description>
		<language>de</language>
		<generator>MediaWiki 1.15.1</generator>
		<lastBuildDate>Thu, 07 May 2026 07:58:19 GMT</lastBuildDate>
		<item>
			<title>Cm.hagemann:&amp;#32;hat eine neue Version von „Datei:Bergsenkungen Dorsten Wulfen Lippramsdorf.jpg“ hochgeladen:&amp;#32;Höhendifferenzen, abgeleitet aus Höhen der aktuellen digitalen Topographischen Karte (2021) und Höhen aus der Topographischen Karte 1:25.000 von 19</title>
			<link>http://bergbau-dorsten-wiki.martin-hagemann.de/index.php?title=Datei:Bergsenkungen_Dorsten_Wulfen_Lippramsdorf.jpg&amp;diff=82245&amp;oldid=prev</link>
			<description>&lt;p&gt;hat eine neue Version von „&lt;a href=&quot;/index.php?title=Datei:Bergsenkungen_Dorsten_Wulfen_Lippramsdorf.jpg&quot; title=&quot;Datei:Bergsenkungen Dorsten Wulfen Lippramsdorf.jpg&quot;&gt;Datei:Bergsenkungen Dorsten Wulfen Lippramsdorf.jpg&lt;/a&gt;“ hochgeladen:&amp;#32;Höhendifferenzen, abgeleitet aus Höhen der aktuellen digitalen Topographischen Karte (2021) und Höhen aus der Topographischen Karte 1:25.000 von 19&lt;/p&gt;

		&lt;table style=&quot;background-color: white; color:black;&quot;&gt;
		&lt;col class='diff-marker' /&gt;
		&lt;col class='diff-content' /&gt;
		&lt;col class='diff-marker' /&gt;
		&lt;col class='diff-content' /&gt;
		&lt;tr valign='top'&gt;
		&lt;td colspan='2' style=&quot;background-color: white; color:black;&quot;&gt;← Nächstältere Version&lt;/td&gt;
		&lt;td colspan='2' style=&quot;background-color: white; color:black;&quot;&gt;Version vom 12:36, 24. Feb. 2022&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;!-- diff generator: internal 2026-05-07 07:58:19 --&gt;
&lt;/table&gt;</description>
			<pubDate>Thu, 24 Feb 2022 12:36:10 GMT</pubDate>			<dc:creator>Cm.hagemann</dc:creator>			<comments>http://bergbau-dorsten-wiki.martin-hagemann.de/index.php?title=Datei_Diskussion:Bergsenkungen_Dorsten_Wulfen_Lippramsdorf.jpg</comments>		</item>
		<item>
			<title>Cm.hagemann:&amp;#32;Höhendifferenzen abgeleitet aus dem Vergleich von Höhenangaben der Preußischen Landesaufnahme (1892) und Höhendaten aus amtlichen Kartenwerken (2014).</title>
			<link>http://bergbau-dorsten-wiki.martin-hagemann.de/index.php?title=Datei:Bergsenkungen_Dorsten_Wulfen_Lippramsdorf.jpg&amp;diff=82243&amp;oldid=prev</link>
			<description>&lt;p&gt;Höhendifferenzen abgeleitet aus dem Vergleich von Höhenangaben der Preußischen Landesaufnahme (1892) und Höhendaten aus amtlichen Kartenwerken (2014).&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Höhendifferenzen abgeleitet aus dem Vergleich von Höhenangaben der Preußischen Landesaufnahme (1892) und Höhendaten aus amtlichen Kartenwerken (2014).&lt;/div&gt;</description>
			<pubDate>Thu, 24 Feb 2022 12:22:27 GMT</pubDate>			<dc:creator>Cm.hagemann</dc:creator>			<comments>http://bergbau-dorsten-wiki.martin-hagemann.de/index.php?title=Datei_Diskussion:Bergsenkungen_Dorsten_Wulfen_Lippramsdorf.jpg</comments>		</item>
	</channel>
</rss>